                                               ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                      PAGE:    1
 11/05/25  14:21:49                   U N I T  P R I C E   T A B U L A T I O N   O F   B I D S
 LETTING DATE: 09/19/2025  LETTING TYPE: SCHEDULED                                 CONTRACT NUMBER: 68K24  LETTING ITEM NUMBER: 040
 RESPONSIBLE DISTRICT: 04                                                                                  BIDS LOCKED: Y
 SECTION: 72(7-9)L                                 COUNTY: PEORIA                                          ESTIMATE:
                                                      --------------------------
                                                      SUMMARY OF CONTRACTOR BIDS
                                                      --------------------------

                                                             "AS READ"          SUMMATION    SUMMATION OF                       NBR
 BIDR                     CONTR        COMB  ITEM  CONTR      BIDDER            OF BIDDER     CALCULATED   LOW   BIDR CALC      BLANK
 NBR   BIDDER NAME        GROUP  COMB  GRP   NBR   GROUP      TOTAL PRICE       EXTENSIONS    EXTENSIONS   BID   EXTENSION DIFF BIDS


 0733  John Burns Construction Company
                          NO ALT                            2,432,200.00     2,432,200.00   2,432,200.00

 2037  Gerstner Electric, Inc.
                          NO ALT                            1,839,800.00     1,839,800.00   1,839,800.00

 2490  Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
       Helm Electric
                          NO ALT                            2,616,145.82     2,616,145.82   2,616,145.82

 3382  Laser Electric, Inc.
                          NO ALT                            1,766,478.30 *   1,766,478.30   1,766,478.30    *

 4446  Oberlander Electric Co.
                          NO ALT                            2,984,609.00     2,984,609.00   2,984,609.00

 **** TOTAL GROUP NO ALT PAY ITEMS FOR THIS CONTRACT =       7
                                                       ----------------------
                                                       DETAIL CONTRACTOR BIDS
                                                       ----------------------

    ITEM NBR  ITEM DESCRIPTION                                    UNIT OF     UNIT        BIDDER         CALCULATED  BIDR CALC
 BIDR NBR  BIDDER NAME                                  QUANTITY  MEASURE     PRICE       EXTENSION      EXTENSION   EXTENSION DIFF


    X7010216  TRAF CONT & PROT SPL                         1.000    L SUM
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                    275,000.0000      275,000.00      275,000.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                              325,000.0000      325,000.00      325,000.00
 0733      John Burns Construction Company                            208,000.0000      208,000.00      208,000.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                        58,645.0000       58,645.00       58,645.00
 4446      Oberlander Electric Co.                                    165,000.0000      165,000.00      165,000.00

    X8210051  LUM LED TUN L1                             157.000     EACH
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                        975.0000      153,075.00      153,075.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                                2,657.8500      417,282.45      417,282.45
 0733      John Burns Construction Company                              1,800.0000      282,600.00      282,600.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                         2,005.0000      314,785.00      314,785.00
 4446      Oberlander Electric Co.                                      4,207.0000      660,499.00      660,499.00

    X8210052  LUM LED TUN L2                              11.000     EACH
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                      1,020.0000       11,220.00       11,220.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                                2,299.0300       25,289.33       25,289.33
 0733      John Burns Construction Company                              1,800.0000       19,800.00       19,800.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                         1,857.5500       20,433.05       20,433.05
 4446      Oberlander Electric Co.                                      4,200.0000       46,200.00       46,200.00

    X8211000  UNDERPASS LUM (SP)                         200.000     EACH
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                      1,420.0000      284,000.00      284,000.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                                2,415.5300      483,106.00      483,106.00
 0733      John Burns Construction Company                              3,300.0000      660,000.00      660,000.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                         2,114.2500      422,850.00      422,850.00
 4446      Oberlander Electric Co.                                      2,900.0000      580,000.00      580,000.00

    67100100  MOBILIZATION                                 1.000    L SUM
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                    141,680.0000      141,680.00      141,680.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                              150,000.0000      150,000.00      150,000.00
 0733      John Burns Construction Company                            145,000.0000      145,000.00      145,000.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                        74,800.0000       74,800.00       74,800.00
 4446      Oberlander Electric Co.                                    108,000.0000      108,000.00      108,000.00

    82110007  LUM LED RDWY G                              34.000     EACH
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                        530.0000       18,020.00       18,020.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                                1,699.0600       57,768.04       57,768.04
 0733      John Burns Construction Company                                800.0000       27,200.00       27,200.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                           760.6000       25,860.40       25,860.40
 4446      Oberlander Electric Co.                                      1,650.0000       56,100.00       56,100.00

    82110015  LUM LED HGHMST H                           681.000     EACH
 2037      Gerstner Electric, Inc.                                      1,405.0000      956,805.00      956,805.00
 2490      Helm Electric Facility Solutions, Inc. d/b/a
           Helm Electric                                                1,700.0000    1,157,700.00    1,157,700.00
 0733      John Burns Construction Company                              1,600.0000    1,089,600.00    1,089,600.00
 3382      Laser Electric, Inc.                                         1,246.8500      849,104.85      849,104.85
 4446      Oberlander Electric Co.                                      2,010.0000    1,368,810.00    1,368,810.00
